Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
₲ 325.000
Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.
Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tejido. Además, es antiadherente, resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
Nuestro sistema antigoteo permite planchar prendas delicadas a temperaturas bajas con total confianza. Ya no tendrás que preocuparte por las gotas de agua que provocan manchas.
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo. Todo lo que espera de un extractor de jugos: alta extracción de jugo, limpieza en 1 minuto y un diseño compacto con la mitad de tamaño.* Disfrute del placer de un saludable jugo casero todos los días. Más información
✅ Driver dinámico de 10 mm con diafragma ultra‑fino 0,006 mm
✅ ANC híbrido de 35 dB, tres niveles + modo adaptativo
✅ Modos de transparencia dual para escuchar el entorno sin quitarte los auriculares
✅ Bluetooth 5.2, alcance 10 m, emparejamiento rápido Pop‑up
✅ Resistencia IP54 contra polvo y salpicaduras
✅ Autonomía: 6 h auriculares + 24 h con estuche = 30 h total
✅ Carga rápida: 5 min = 1 h de uso
✅ Peso ligero: 4.5 g (auricular), 55 g (total estuche)
✅ Controles táctiles: reproducción, llamadas, cambiar modos ANC/transparencia
✅ Codec compatibles: SBC, AAC
✅ Diseño compacto y ergonómico, disponible en varios colores
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | IPS 6.74″ HD+ (1600×720), 90 Hz, muestreo táctil 180 Hz, 560 nits pico |
| Procesador | Unisoc T612 (Octa‑core a 1.8 GHz), GPU Mali‑G57 |
| Memoria | 8 GB RAM + 8 GB RAM virtual (hasta 16 GB), 256 GB de almacenamiento interno, expandible vía microSD hasta 2 TB |
| Cámaras | Trasera: 50 MP f/1.8 AI + auxiliar; Frontal: 8 MP f/2.0; vídeo Full HD 30 fps |
| Batería | 5000 mAh (4880 mAh nominal), carga rápida 45 W SuperVOOC (TÜV Rheinland) |
| Conectividad | Dual SIM 4G, Wi‑Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Galileo/BDS, NFC, USB‑C, jack 3.5 mm |
| Seguridad | Lector de huellas lateral + reconocimiento facial 2D |
| Resistencia | Certificación IP54 (resistente a salpicaduras y polvo) |
| Sistema operativo | Android 14 con Realme UI, 4 años de fluidez garantizada y 2 grandes actualizaciones |
| Dimensiones y peso | 167.3 × 76.7 × 7.74 mm · 189 g |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,67″ AMOLED FHD+ (2400×1080), 120 Hz, Gorilla Glass 5, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm), octa-core hasta 2.5 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 2.2 + micro‑SD |
| Cámara trasera | 50 MP (Sony, OIS) + 2 MP profundidad, video 1080p |
| Cámara frontal | 20 MP, video 1080p |
| Batería | 5110 mAh, carga rápida 45 W incluido |
| Sistema operativo | Android 14 con HyperOS |
| Conectividad | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC, USB‑C, jack 3,5 mm, radio FM, parlantes estéreo |
| Seguridad & sensores | Huella bajo pantalla, Face unlock, giroscopio, proximidad |
| Protección | IP64 (resistente al polvo/salpicaduras) |
| Dimensiones / Peso | 162,4 × 75,7 × 8 mm · 190 g |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,67″ AMOLED, 2712×1220, 120 Hz, Gorilla Glass 5, 1300 nits pico, Dolby Vision |
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm, hasta 2,4 GHz) |
| RAM | 12 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 512 GB UFS 2.2 + micro‑SD (hasta 1 TB) |
| Cámara trasera | 200 MP f/1.65 OIS + 8 MP ultrawide + 2 MP macro; vídeo 4 K/30fps |
| Cámara frontal | 16 MP f/2.4, vídeo 1080p |
| Batería | 5100 mAh (typ), carga rápida 67 W |
| Sistema operativo | Android 13 + HyperOS; 3 años de SO + 4 años de seguridad |
| Conectividad | 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB‑C, dual SIM (nano+eSIM) |
| Audio y sensores | Estéreo, lector de huellas bajo pantalla, giroscopio, proximidad |
| Dimensiones/peso | 161,1×74,2×7,98 mm · 187 g |
| Protección | Gorilla Glass 5, 1 500 mm² vidrio frontal |
Completa tus datos para iniciar el chat con un asesor: