Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
| – Modelo: MAXCOLD 40 ROLLER – P/N: 34814 – Capacidad: 38 Litros (56 Latas) – Material: Plástico |
₲ 782.987 ₲ 921.161
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Sistema Anti-Robo | Apertura trasera con doble cierre oculto + candado tipo TSA |
| Material Waterproof | Tela resistente al agua para mayor protección |
| Puerto USB Externo | Permite carga convenientemente con power bank |
| Organización Interna | Separadores, organizadores, compartimento acolchado para notebook 15,6ʺ |
| Apertura 180° | Facilidad de acceso y visión total del interior |
| Confort & Movilidad | Correas acolchonadas, respaldo ergonómico y correa para valija |
| Visibilidad Nocturna | Logo reflectante para seguridad en ambientes oscuros |
| Capacidad Aproximada | Soporta laptops de hasta 15,6ʺ; dimensiones según formato estándar de uso urbano |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Contenido | Espátula ranurada, pinzas con bloqueo y tenedor de dos puntas |
| Material | Acero inoxidable 18/10 – duradero, higiénico y apto para alta temperatura |
| Mangos | Ergonómicos con anillos para colgar, aseguran manipulación fácil |
| Set en estuche | Caja rígida tipo maletín, interior organizado para transporte seguro |
| Largo de herramientas | Aproximadamente 34–36 cm, ideales para mantener distancia del fuego |
| Fácil limpieza | Acero apto para lavavajillas, sin retención de olores ni manchas |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB internos. |
| Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,9″ sin marco; resolución 2868 × 1320 píxeles (~460 ppi); ProMotion hasta 120 Hz; Always-On Display; contraste típico 2 000 000:1; brillo típico 1 000 nits; HDR pico 1 600 nits; exteriores hasta 3 000 nits. |
| Protección / diseño | Frente con Ceramic Shield 2; parte trasera también reforzada; marco unibody de aluminio; acabado en colores Plata, Naranja Cósmico y Azul Profundo. |
| Dimensiones & peso | Alto: ~163,4 mm; Ancho: ~78,0 mm; Grosor: ~8,75 mm; Peso: ~233 gramos. |
| Resistencia al agua/polvo | Certificación IP68 según estándar IEC 60529 — hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos. |
| Cámaras traseras | Sistema de triple cámara: gran angular, ultra ancho, teleobjetivo; mejoras en baja luz, estabilidad, zoom y grabación avanzada. |
| Cámara frontal | 18 MP; funciones como Center Stage; video de alta calidad. |
| Chip / rendimiento | Apple A19 Pro; mejoras en CPU / GPU / Neural Engine; preparado para tareas exigentes. |
| Batería y autonomía | Reproducción de video: hasta 37 horas; streaming vídeo también larga duración. |
| Extras | Dynamic Island; tecnología de pantalla siempre activa; True Tone; amplio rango cromático (P3); revestimientos anti-oleofóbicos y anti-reflejo; carga rápida e inalámbrica; integración de Apple Intelligence. |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,67″ AMOLED FHD+ (2400×1080), 120 Hz, Gorilla Glass 5, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm), octa-core hasta 2.5 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 2.2 + micro‑SD |
| Cámara trasera | 50 MP (Sony, OIS) + 2 MP profundidad, video 1080p |
| Cámara frontal | 20 MP, video 1080p |
| Batería | 5110 mAh, carga rápida 45 W incluido |
| Sistema operativo | Android 14 con HyperOS |
| Conectividad | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC, USB‑C, jack 3,5 mm, radio FM, parlantes estéreo |
| Seguridad & sensores | Huella bajo pantalla, Face unlock, giroscopio, proximidad |
| Protección | IP64 (resistente al polvo/salpicaduras) |
| Dimensiones / Peso | 162,4 × 75,7 × 8 mm · 190 g |
Tipo de conector: DisplayPort macho a DisplayPort macho
Longitud: 2 metros
Versión: DisplayPort 1.2
Resolución máxima soportada: 4K (3840 x 2160) a 60Hz
Material del conductor: Cobre estañado
Cubierta: PVC resistente
Color: Negro
Compatibilidad: Monitores, laptops, proyectores y otros dispositivos con puerto DisplayPort