Error: Formulario de contacto no encontrado.
| Marca | Apple |
|---|---|
| Garantia | 1 Año de Garantía |
| Tipo de SIM | eSIM |
| Tamaño de pantalla | 6.3″ |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Lectores de acceso | Face ID |
| Tecnología de pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Cámara Trasera | Triple 48Mp – 12Mp – 48Mp |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Resolución de video | 4k |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 12Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Apple GPU (6-core graphics) |
| Resistencia al agua | IP68 Certificado |
| Interfaz | USB 2.0 Type-C |
| Resolución | 1206 x 2622p |
| Chipset | Apple A18 Pro |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (6) Hexa-core |
AIRE ACONDICIONADO MABE 18000 BTU F/C.
Hub USB Mtek HB-8102 con 4 puertos USB 2.0 - Negro
CELULAR XIAOMI POCO F6 5G 6.67" DS 8/256GB
CELULAR MOTO G05 XT2523-3 4/128GB DS
Teclado Gaming Redragon APS K607 RGB TKL Switch Brown Wired (Ingles) - Negro
BABYLISS MINI SECADOR BAMBINO
Monitor Gamer Samsung LS32BG652ENXGO ODYSSEY G6 de 32" FHD HDMI/USB/240Hz - Negro
AURICULAR HAVIT BLUETOOTH NV-H655BTP
MASAJEADOR XIAOMI MASSAGE GUN MINI 3 EN 1 BHR6083GL
HELADERA TCL 400 L P370TMDW, F/S, 2 P, D. DE AGUA, INOX
PARLANTE KOLKE INALAMBRICO 4" KBOOM KPM-695
MONITOR XIAOMI MI 2K A27QI EU 27" 









