Especificaciones del iPhone 16 Pro (512GB)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6.1″, 2556 x 1179 px, ProMotion 120Hz |
| Procesador | Chip A18 Pro con Neural Engine |
| Almacenamiento | 512GB interno |
| Cámara principal | Triple cámara: 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 12 MP (telefoto) |
| Zoom óptico | Hasta 5x |
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth con modo noche y grabación 4K |
| Grabación de video | 4K a 24/25/30/60 fps, ProRes, Action Mode |
| Batería | Hasta 23 horas de reproducción de video |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Material | Marco de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 (hasta 6 metros por 30 min) |
| Seguridad | Face ID |
| Carga | Carga rápida vía USB-C, compatible con MagSafe |
| Colores disponibles | Titanio negro, titanio blanco, titanio azul, titanio natural |
| Otras funciones | Always-On Display, Dynamic Island, detección de accidentes |











