Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
₲ 2.303.371 ₲ 2.559.301
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color | Negro con acabado barnizado resistente |
| Material | Hierro con protección anticorrosión; porta cubiertos en PP |
| Número de niveles | 2 niveles amplios con bandejas de goteo extraíbles |
| Capacidad | Hasta 15 platos + tazones, botellas y utensilios en bandejas inferiores |
| Accesorios incluidos | Porta cubiertos ajustable y removible; portavasos integrado |
| Base y patas | Antideslizante y ajustable para máxima estabilidad |
| Dimensiones | ~42 cm (ancho) × 23–32 cm (fondo) × 36–39 cm (alto) |
| Montaje y limpieza | Ensamblaje sin herramientas; piezas desmontables preciosas para limpiar |
| Capacidad de carga | Estructura robusta, resistente y estable (hasta 55 kg) |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | Aprox. 110 × 30 × 35 cm |
| Fuente | Compresor silencioso, tubo de refrigerante R‑134a |
| Temperaturas del agua | Fría: 5–10 °C • Caliente: 85–95 °C |
| Tanque interno | Acero inoxidable, apto para uso diario |
| Seguridad | Válvula de bloqueo infantil en caliente; protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente |
| Carga | Superior; compatible con botellones de 20 L |
| Voltaje | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Accesorios | Bandeja de goteo extraíble para limpieza sencilla |
📱 Pantalla AMOLED de 6.67” FHD+ (120Hz)
🧠 8GB de RAM
💾 256GB de almacenamiento interno
📷 Cámara principal de alta resolución + sensores secundarios
🤳 Cámara frontal clara y nítida para selfies
🔋 Batería de 5000 mAh con carga rápida
📡 Conectividad 4G LTE
📦 Dual SIM (DS)
🔒 Sensor de huellas lateral o bajo pantalla + desbloqueo facial
🎨 Diseño moderno y delgado
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Capacidad real | 10.000 mAh (3,7 V / 37 Wh) |
| Carga rápida Qualcomm | PD/QC 3.0 con salida de hasta 22,5 W |
| Display digital | Indicador de porcentaje de carga restante |
| Puertos de entrada | Micro-USB y USB-C |
| Puertos de salida | USB-C + dos USB-A |
| Especificaciones de entrada | Micro USB: 5 V/2,1 A o 9 V/2 A; USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,66 A |
| Especificaciones de salida | USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,66 A; USB-A 1 y 2: hasta 12 V/1,86 A |
| Dimensiones y peso | 16,4 × 6,9 × 1,6 cm; 226,5 g |
| Colores disponibles | Negro y blanco |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | IPS de 6.72″ FHD+ (2400×1080), 90 Hz, muestreo 180 Hz, brillo 580–690 nits |
| Procesador | MediaTek Helio G92 Max (12 nm) |
| RAM | 8 GB LPDDR4X + 16 GB dinámica |
| Almacenamiento | 256 GB UFS + microSD hasta 2 TB |
| Cámaras traseras | 50 MP, f/1.8 + sensor de profundidad, video Full HD |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2.0, video Full HD |
| Batería & carga | 6000 mAh, 45 W SuperVOOC, carga rápida |
| Resistencia | IP66 / IP68 / IP69K, MIL‑STD‑810H, ArmorShell reforzado |
| Sonido & audio | Altavoces estéreo, jack 3.5 mm |
| Conectividad | Dual SIM, Wi‑Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/BeiDou, USB‑C 2.0 |
| Seguridad | Lector lateral de huellas + Face Unlock |
| Sistema operativo | Android 14 + Realme UI 5.0, con soporte prolongado |
Completa tus datos para iniciar el chat con un asesor: