Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
Out of stock
₲ 2.246.067 ₲ 2.495.630
Out of stock
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modelo | ASUS Vivobook X1502VA-NJ1003W |
| Procesador | Intel Core i7 (modelo de alta gama de la serie Vivobook) — ideal para multitarea intensiva, productividad, creación de contenido |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 — suficiente para ejecutar múltiples aplicaciones, trabajar con editores de imagen/video ligeros, navegación avanzada |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe PCIe — velocidades rápidas de lectura/escritura, espacio adecuado para archivos grandes y aplicaciones exigentes |
| Pantalla | 15.6″ Full HD (1920×1080), panel IPS, alrededor de 250 nits de brillo, superficie antirreflejo, visualización clara desde varios ángulos |
| Sistema operativo | Windows 11 Home — interfaz moderna, funciones de seguridad, soporte para últimas aplicaciones y actualizaciones |
| Gráficos | Integrados Intel UHD / Iris Xe según configuración — aptos para reproducción de video, trabajo gráfico ligero; no es tarjeta dedicada pero ofrece buen rendimiento para lo cotidiano |
| Conectividad | USB-C, USB-A, HDMI, WiFi (advertencia: verificar si es WiFi 6 o 6E según distribución local), Bluetooth, jack de audio |
| Batería | Batería típica de la serie Vivobook (~42 Wh) — duración estimada moderada, ideal para jornadas de movilidad, clases o reuniones fuera de oficina |
| Peso / dimensiones | Aproximadamente 1.7 kg; grosor y dimensiones razonables para portátil de 15.6″, fácil de llevar en mochila o bolso de trabajo |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,5″ Super AMOLED FHD+ (2340×1080), 120 Hz, 1000 nits |
| Procesador | Exynos 1280 (5 nm): 2×2,4 GHz Cortex‑A78 + 6×2,0 GHz Cortex‑A55 |
| RAM | 6 GB (también disponible en 8 GB) |
| Almacenamiento | 128 GB interno + micro‑SD hasta 1 TB |
| Cámara trasera | 50 MP f/1.8 OIS + 8 MP ultrawide + 2 MP macro |
| Cámara frontal | 13 MP f/2.2 |
| Video | 4K@30 fps trasera, 1080p@30 fps frontal |
| Batería | 5000 mAh con carga rápida 25 W |
| Sistema operativo | Android 14 con One UI 6, actualizable a Android 15 One UI 7 |
| Conectividad | 5G, LTE, Wi‑Fi ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS |
| Certificación | IP67 resistencia al polvo y agua |
| Dimensiones/peso | 161 × 76,5 × 8,3 mm · 197 g |
| Extras | Lector lateral de huellas, Dolby Atmos, altavoces estéreo, Knox |
Conectividad: Bluetooth 5.3 con alcance de hasta 10 metros en entornos sin obstáculos.
Cancelación de ruido: Cancelación Activa de Ruido (ANC) híbrida que reduce el ruido ambiental hasta -43 dB.
Batería: 700 mAh, con hasta 76 horas de reproducción continua al 50% del volumen, o 69 horas con ANC activado; tiempo de carga de aproximadamente 1.5 horas mediante puerto USB Tipo-C.
Audio:
Altavoces de 40 mm.
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz.
Funciones adicionales:
Modo de juego de baja latencia (60 ms).
Personalización mediante la App HAVIT LIFE.
Cancelación de ruido en llamadas con IA.
Diseño:
Ergonómico y plegable para facilitar su transporte.
Almohadillas de cuero proteico y diadema ajustable para mayor comodidad.