El control para coolers Satellite cuenta con 10 puertos y permite ajustar los colores de la iluminacion de los coolers RGB.
₲ 162.424
El control para coolers Satellite cuenta con 10 puertos y permite ajustar los colores de la iluminacion de los coolers RGB.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Seguridad anti-robo | Bolsillo oculto con cierre trasero |
| Material impermeable | Poliéster resistente al agua y derrames |
| Puerto USB externo | Para carga en movilidad (power bank no incluido) |
| Organización interior | 2 compartimentos grandes + 2 específicos para laptops |
| Compatibilidad con laptops | Hasta 17″ |
| Compartimento húmedo | Impermeable, ideal para ropa mojada |
| Espacio para zapatos | Compartimento dedicado para calzado |
| Transporte cómodo | Espalda acolchada con correa para valija y bolsillo oculto |
| Gran capacidad | Dimensiones: 47 × 32 × 20 cm |
| Variedad de colores | Negro, verde agua, celeste, petróleo |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB internos. |
| Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,9″ sin marco; resolución 2868 × 1320 píxeles (~460 ppi); ProMotion hasta 120 Hz; Always-On Display; contraste típico 2 000 000:1; brillo típico 1 000 nits; HDR pico 1 600 nits; exteriores hasta 3 000 nits. |
| Protección / diseño | Frente con Ceramic Shield 2; parte trasera también reforzada; marco unibody de aluminio; acabado en colores Plata, Naranja Cósmico y Azul Profundo. |
| Dimensiones & peso | Alto: ~163,4 mm; Ancho: ~78,0 mm; Grosor: ~8,75 mm; Peso: ~233 gramos. |
| Resistencia al agua/polvo | Certificación IP68 según estándar IEC 60529 — hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos. |
| Cámaras traseras | Sistema de triple cámara: gran angular, ultra ancho, teleobjetivo; mejoras en baja luz, estabilidad, zoom y grabación avanzada. |
| Cámara frontal | 18 MP; funciones como Center Stage; video de alta calidad. |
| Chip / rendimiento | Apple A19 Pro; mejoras en CPU / GPU / Neural Engine; preparado para tareas exigentes. |
| Batería y autonomía | Reproducción de video: hasta 37 horas; streaming vídeo también larga duración. |
| Extras | Dynamic Island; tecnología de pantalla siempre activa; True Tone; amplio rango cromático (P3); revestimientos anti-oleofóbicos y anti-reflejo; carga rápida e inalámbrica; integración de Apple Intelligence. |
Resolución: 4.0 MP para imágenes claras y detalladas.
Visión nocturna a color: Monitoreo efectivo en condiciones de poca luz.
Rotación PTZ: 355° horizontal y 90° vertical para un amplio rango de visión.
Panel solar de 5W y batería de 6000 mAh: Funcionamiento autónomo sin cables.
Conectividad WiFi 2.4G: Instalación y acceso remoto sencillos.
Aplicación móvil iCSee: Compatible con Android e iOS para monitoreo remoto.
Detección de forma humana con IA: Alertas inteligentes ante posibles intrusiones.
Audio bidireccional: Comunicación en tiempo real con micrófono y altavoz integrados.
Clasificación IP66: Resistente al agua y al polvo para uso en exteriores.
Almacenamiento: En la nube y en tarjeta SD (hasta 128 GB).
Brillo de 4000 lúmenes ANSI: ideal para ambientes bien iluminados
Resolución XGA (1024 x 768): óptima para contenido educativo o corporativo
Relación de contraste de 22,000:1 para mayor profundidad en la imagen
Tecnología SuperColor™: colores más reales y vibrantes
Modo SuperEco: hasta 20.000 horas de vida útil de la lámpara
Conectividad versátil: HDMI, VGA, USB tipo A, RS232
Altavoz integrado para presentaciones con audio sin equipos externos
Compatible con control remoto por red (LAN control)
Diseño portátil y robusto, fácil de instalar o transportar
Proyección de imagen de hasta 300”