Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
| – Modelo: ECOCOOL Latitude – P/N: 50491 – Capacidad: 49 Litros (85 latas) – Material: Plástico |
₲ 664.002 ₲ 781.178
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,88″ IPS HD+ (1640 × 720), 120 Hz, TÜV Rheinland |
| Procesador | UNISOC T616 octa-core (2× Cortex‑A75 + 6× Cortex‑A55) |
| RAM | 4 GB LPDDR4X + hasta 4 GB RAM virtual |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC 5.1 + microSD hasta 1 TB |
| Cámara trasera | Dual: 50 MP principal + sensor de profundidad |
| Cámara frontal | 8 MP f/2.0 |
| Batería | 5000 mAh con carga rápida 18 W (USB-C) |
| Sistema operativo | Android 14/15 Go Edition + HyperOS |
| Conectividad | 4G LTE, Wi‑Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, Dual SIM |
| Extras | Lector de huellas lateral, jack 3.5 mm, radio FM |
| Resistencia | IP52 (salpicaduras) |
| Dimensiones / peso | Aprox. 171,8 × 77,8 × 8,26 mm – 193 g |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Óptica | Refractor achromático de 70 mm de apertura y 800 mm de distancia focal (f/11.4) |
| Montura | Altazimutal de brazo único, ligera y fácil de manejar |
| Oculares incluidos | 25 mm (32x), 10 mm (80x) y 4 mm (200x) |
| Buscador | Red Dot Starpointer para localización precisa |
| Trípode | Aluminio ajustable para estabilidad y comodidad |
| Accesorios adicionales | Filtro lunar, lente Barlow 3x, mapa lunar, CD-ROM educativo |
| Uso recomendado | Observación de la Luna, planetas y objetos celestes brillantes; ideal para principiantes y familias |
Elegantes y modernas, las Galaxy Tab A9 y Tab A9+ presentan un diseño elegante y un cuerpo de metal liso. Experimentá el placer de entretenimiento en una pantalla grande y brillante. La alta frecuencia de actualización de la pantalla de la Galaxy Tab A9+ te permite sumergirte en las imágenes con movimientos suaves y fluidos. Incluso cuando estés bajo el sol, entrá en el cautivador mundo de tu contenido favorito.
Inspiración sin fin, resultados uniformes.rnGracias a la tecnología ProBlend Ultra, podrás crear la mejor variedad de sabores y texturas, y la aplicación HomeID te ayudará a descubrir nuevas posibilidades. Desde batidos y sopas hasta salsas y mantecas, tendrás contenta a toda la familia.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | 6.67″ POLED FHD+ (2400×1080, ~395 ppi), 120 Hz, 1B colores, 1300 nits, curva “endless edge”, Gorilla Glass 5 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375, 6 nm), GPU Adreno 619 |
| RAM | 8 GB LPDDR4X + RAM Boost virtual |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 2.2, ampliable vía microSD hasta 1 TB |
| Cámaras | – Trasera: 50 MP OIS + 8 MP ultrawide- Frontal: 32 MP |
| Video | Full HD hasta 60 fps |
| Batería | 5000 mAh, carga rápida TurboPower hasta 33 W |
| Conectividad | Dual SIM (nano+eSIM), 5G sub‑6, LTE, Wi‑Fi ac, BT 5.1, NFC, GPS/GLONASS/Galileo |
| Audio | Altavoces estéreo + jack 3.5 mm |
| Seguridad | Lector de huellas óptico bajo pantalla + Face Unlock |
| Resistencia | IP54 contra polvo y salpicaduras |
| Software | Android 14 + My UX; se espera Android 15 y 3 años de parches |
| Dimensiones/peso | 161.9 × 73.1 × 7.59 mm · 173 g |
Completa tus datos para iniciar el chat con un asesor: