Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
| – Modelo: TWIST ´N´ CHUG – P/N: 71099 – Capacidad: 1.89 Litros – Manija: Si posee – Material: Acero Inoxidable |
₲ 346.885 ₲ 408.100
Modelo: PJ209 PRO
Resolución nativa: 1920x1080p (Full HD), compatible con 4K
Brillo: 8500 lúmenes (350 ANSI)
Tecnología de proyección: LCD de 4.41″
Relación de aspecto: 16:9 / 4:3
Relación de contraste: 1500:1
Tamaño de proyección: 43 a 220 pulgadas
Distancia de proyección: 1.5 a 6.9 metros
Corrección trapezoidal: Vertical ±15° (manual)
Sistema operativo: Android
Conectividad inalámbrica: WiFi y Bluetooth integrados
Entradas/Salidas:
2 x HDMI
2 x USB
1 x AV
1 x Salida de audio de 3.5 mm
Altavoces integrados: 2 x 5W
Consumo de energía: 85W
Nivel de ruido: <30 dB
Dimensiones: 245.87 x 203 x 95.7 mm
Peso: 1.36 kg
Compatibilidad de idiomas: Incluye español
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Xiaomi Power Bank 33W 20000mAh (PB2030MI) |
| Capacidad nominal | 12,000 mAh (5V/3A) |
| Potencia máxima de carga | 33W |
| Entradas | USB-C (5V/3A, 9V/2.5A, 12V/2.5A) |
| Salidas | USB-C, USB-A, cable integrado USB-C |
| Diseño | Doble tono, bordes redondeados, materiales PC+ABS |
| Protecciones de seguridad | Sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento |
| Colores disponibles | Azul, Blanco |
| Dimensiones | 12.7 × 7.05 × 3.05 cm |
| Peso | 0.2 kg |
| Compatibilidad | Smartphones, tabletas, auriculares Bluetooth, pulseras inteligentes, etc. |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento interno | 2 TB (la versión más alta disponible; máxima capacidad ofrecida para iPhone 17 Pro Max) |
| Pantalla | 6,9″ Super Retina XDR OLED, resolución 2868×1320 píxeles (~460 ppi), ProMotion hasta 120 Hz, Always-On Display, HDR, True Tone, amplia gama de colores (P3), brillo típico ~1000 nits; HDR pico ~1,600 nits; brillo máximo en exteriores ~3,000 nits. |
| Protección / diseño | Ceramic Shield 2 (frontal y trasera); cuerpo unibody de aluminio forjado; acabados disponibles: Cosmic Orange, Deep Blue, Silver. IP68 para agua/polvo. |
| Procesador y rendimiento | Chip A19 Pro; mejoras en rendimiento de CPU, GPU y Neural Engine; mejor disipación de calor; ideal para tareas pesadas, multitarea, edición de video, juegos exigentes. |
| Cámaras traseras | Tres cámaras traseras de 48 MP: gran angular, ultra ancho y teleobjetivo; mejores capacidades de zoom óptico/digital; estabilización mejorada; modos profesionales (ProRes RAW, etc.). |
| Cámara frontal | Cámara frontal mejorada; funciones como Center Stage; alta calidad en selfies y videollamadas. |
| Autonomía / Batería | La mejor autonomía de los iPhones hasta ahora para el modelo Pro Max; uso mixto y reproducción de video extendida. |
| Conectividad & extras | 5G, Wi-Fi moderno (últimas versiones), Bluetooth actualizado, cargador rápido por USB-C, carga inalámbrica, MagSafe, etc. |
| Dimensiones & peso | Aproximadamente 163.4 × 78.0 × 8.75 mm; peso ~233 gramos. |
📱 Pantalla: 14.6″ Super AMOLED WQXGA+ (2960 x 1848) con tasa de refresco de 120 Hz
🚀 Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Octa-Core)
💽 Almacenamiento: 256 GB internos (expandibles hasta 1 TB con microSD)
🧠 RAM: 12 GB para alto rendimiento multitarea
✍️ S Pen incluido: Escritura y dibujo fluido, ideal para profesionales creativos
📶 Conectividad: 5G + WiFi 6E para máxima velocidad
🔋 Batería: 11.200 mAh con carga rápida (hasta 45 W)
🔊 Audio: 4 altavoces estéreo AKG con Dolby Atmos
📷 Cámaras:
Trasera: 13 MP + 6 MP ultra gran angular
Frontal dual: 12 MP estándar + 12 MP ultra gran angular (ideal para videollamadas)
🔐 Seguridad: Reconocimiento facial y lector de huellas en pantalla
📲 Sistema operativo: Android + One UI + Samsung DeX
🎯 Ideal para: Profesionales, diseñadores, editores, usuarios intensivos y creativos que buscan lo mejor del mercado