Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
₲ 825.000
| Modelo | MK220 |
| Conexiones | USB 3.0 – USB 2.0 – Jack 3.5 mm x2 (Micrófono y Audio) |
| Incluye | Ventiladores de 120mm x2 |
| Compatibilidad | Compatible con placas madre: ATX – EATX – Micro ATX |
| Material | Estructura del chasis: Acero – Panel lateral izquierdo: Vidrio templado |
| Ranuras de Expansión | Admite 7 PCI |
| Almacenamiento | Admite: 2.5″ x4 – 3.5″ x2 |
| Factor de Forma | Mid Tower |
Capacidad XXL de 4,5 L: perfecta para familias o reuniones
Potencia de 1500 W y rango de temperatura entre 40 °C y 200 °C
Convección 360°: cocción uniforme sin necesidad de remover los alimentos
Cesta con grill y revestimiento antiadherente: fácil limpieza y saludable
Control vía app Mi Home/Xiaomi Home: acceso a +100 recetas y programación de hasta 24 h
Integración con Google Assistant para control por voz
Micro‑interruptor de seguridad: se apaga al retirar la cesta y reanuda al volver a colocarla
Revestimiento removible apto lavavajillas
Pantalla táctil inteligente con recetas predefinidas
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Procesador (CPU) | Intel Core 7 150U (10 núcleos: 2P + 8E, hasta 5,4 GHz) |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5x a 5200 MHz (soldada) |
| Almacenamiento | SSD 512 GB M.2 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Pantalla | 16″ WUXGA IPS 1920×1200, 300 nits, antirreflejo, 60 Hz |
| Gráficos | Integrados Intel (memoria compartida LPDDR5x) |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Puertos | 2× USB-C (PD + DP), 2× USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, micro-SD, combo audio |
| Cámara y Seguridad | Webcam con obturador, sensor de huellas, teclado retroiluminado |
| Batería | 65 W adaptador USB-C (batería no detallada) |
| Dimensiones / Peso | ~4,01 lb (~1.82 kg), aluminio, color Cloud Gray |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Certificaciones | Energy Star, EPEAT Gold, pantalla baja luz azul, anti-flicker |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Capacidad total | 250 L — ideal para hogares medianos |
| Sistema de refrigeración | Frío seco — conservación eficiente sin humedad excesiva |
| Tecnología energética | Home Energy Saver — ahorro de hasta 25 % |
| Clasificación energética | A+ — eficiencia energética superior |
| Dispensador de agua | Integrado — agua fresca y de fácil acceso |
| Anaqueles | Cristal templado — resistentes y fáciles de limpiar |
| Cajón legumbrero | Sí — mantiene frutas y verduras frescas |
| Dimensiones | 166,8 cm (alto) × 55,5 cm (ancho) × 69,7 cm (profundidad) |
| Peso | 47 kg — diseño compacto y robusto |
Potencia de succión de 18.000 Pa para una limpieza profunda
Sistema de filtración de 5 etapas que captura el 99,9 % de partículas hasta 0,3 μm
Batería de 2200 mAh con hasta 45 min de autonomía en modo estándar
Diseño ergonómico y ligero (2,4 kg) para fácil manejo y almacenamiento
Incluye soporte de pared para un almacenamiento conveniente
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Capacidad | 1.9 litros |
| Material | Acero inoxidable resistente, higiénico y fácil de limpiar |
| Aislamiento térmico | Doble pared que conserva temperatura y evita condensación |
| Tapa | Plástica con rosca, cierre seguro y sin derrames |
| Abertura amplia | Permite añadir hielo y facilita la limpieza |
| Uso sugerido | Versátil: ideal para hogar, oficina, exterior o eventos |