Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
Out of stock
₲ 4.248.706 ₲ 4.828.075
Out of stock
Diseño industrial atemporal: Inspirado en el icónico modelo francés de 1927 con estética robusta y actual.
Material resistente: Estructura de acero pintado mate, reforzada con caños cruzados.
Respaldo ergonómico: Curvado para mejor soporte lumbar, ideal para uso prolongado.
Capacidad de carga: Hasta 120 kg, indicado para uso diario y en ambientes comerciales .
Dimensiones versátiles: Altura total 86 cm, asiento a 44‑45 cm del suelo, ancho aprox. 36–45 cm .
Variedad de versiones: Metal 100 % o combinación con asiento de madera (roble o pino), para un look cálido.
Colores disponibles: Negro, marrón, rojo, amarillo, entre otros acabados mate y brillantes .
Uso recomendado: Ideal para interiores – cocinas, comedores, oficinas, cafés y espacios de espera.
Si quieres hacer sándwiches para toda la familia de forma rápida y sencilla la Black+Decker Panini es ideal y se convertirá en un elemento indispensable en tu cocina. Con este aparato puedes preparar sándwiches con queso, asar hamburguesas, cocinar carne fresca, pescado con 180° grados en sistema de cocción y mucho más.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Resolución | 4 MP Full HD reale |
| Visión Diurna / Nocturna | Iluminación IR y luz blanca hasta 15 m |
| PTZ | Pan 355°, Tilt 100°, Zoom híbrido 8× |
| IA / Detección | Movimiento y figura humanoide |
| Audio Bidireccional | Micrófono y parlante integrados |
| Conectividad | Wi-Fi 2.4 GHz o red cableada, ONVIF compatible |
| Almacenamiento | Micro SD hasta 128 GB, nube, eventos con alarma |
| Protección | Anti-rayos GB/T17626.5 e IEC61000-4-5 |
| App de monitoreo | ICSee para iOS y Android |
| Montaje | Apta para interior y exterior |
| Fuente de alimentación | 12 V DC / 2 A |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | IPS de 6.72″ FHD+ (2400×1080), 90 Hz, muestreo 180 Hz, brillo 580–690 nits |
| Procesador | MediaTek Helio G92 Max (12 nm) |
| RAM | 8 GB LPDDR4X + 16 GB dinámica |
| Almacenamiento | 256 GB UFS + microSD hasta 2 TB |
| Cámaras traseras | 50 MP, f/1.8 + sensor de profundidad, video Full HD |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2.0, video Full HD |
| Batería & carga | 6000 mAh, 45 W SuperVOOC, carga rápida |
| Resistencia | IP66 / IP68 / IP69K, MIL‑STD‑810H, ArmorShell reforzado |
| Sonido & audio | Altavoces estéreo, jack 3.5 mm |
| Conectividad | Dual SIM, Wi‑Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/GLONASS/BeiDou, USB‑C 2.0 |
| Seguridad | Lector lateral de huellas + Face Unlock |
| Sistema operativo | Android 14 + Realme UI 5.0, con soporte prolongado |
Completa tus datos para iniciar el chat con un asesor: