Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
Out of stock
– Tamaño de pantalla 6.5″ Super AMOLED
– Resolución 1080 x 2400
– Cámara principal cuadruple de 48MP – 12MP – 5MP – 5MP
– Cámara frontal de 32MP
– Memoria interna de 128 GB
₲ 1.413.176 ₲ 1.605.882
Out of stock
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Celeron 4205U (2 núcleos, 1.8 GHz, 2 MB caché) |
| Pantalla | 15.6″ HD (1366 × 768) antirreflejo |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 620 (integrados) |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 – multitarea básica fluida |
| Almacenamiento | 500 GB HDD – amplio espacio para archivos |
| Conectividad física | USB-C con PD/DisplayPort, USB 3.1 (Gen 1), USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet, lector SD, audio |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet |
| Teclado | Layout en portugués |
| Sistema operativo | Windows 10 Home o Pro (64-bit) |
| Diseño | Construcción robusta, ideal para entornos corporativos |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modelo | ASUS Vivobook X1502VA-NJ1003W |
| Procesador | Intel Core i7 (modelo de alta gama de la serie Vivobook) — ideal para multitarea intensiva, productividad, creación de contenido |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 — suficiente para ejecutar múltiples aplicaciones, trabajar con editores de imagen/video ligeros, navegación avanzada |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe PCIe — velocidades rápidas de lectura/escritura, espacio adecuado para archivos grandes y aplicaciones exigentes |
| Pantalla | 15.6″ Full HD (1920×1080), panel IPS, alrededor de 250 nits de brillo, superficie antirreflejo, visualización clara desde varios ángulos |
| Sistema operativo | Windows 11 Home — interfaz moderna, funciones de seguridad, soporte para últimas aplicaciones y actualizaciones |
| Gráficos | Integrados Intel UHD / Iris Xe según configuración — aptos para reproducción de video, trabajo gráfico ligero; no es tarjeta dedicada pero ofrece buen rendimiento para lo cotidiano |
| Conectividad | USB-C, USB-A, HDMI, WiFi (advertencia: verificar si es WiFi 6 o 6E según distribución local), Bluetooth, jack de audio |
| Batería | Batería típica de la serie Vivobook (~42 Wh) — duración estimada moderada, ideal para jornadas de movilidad, clases o reuniones fuera de oficina |
| Peso / dimensiones | Aproximadamente 1.7 kg; grosor y dimensiones razonables para portátil de 15.6″, fácil de llevar en mochila o bolso de trabajo |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,88″ IPS HD+ (1640×720), 120 Hz, 450 nits, TÜV Rheinland |
| Procesador | UNISOC T7250 (12 nm), octa‑core hasta 1,8 GHz |
| RAM | 3 GB LPDDR4X (expandible a 6 GB virtual) |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 + micro‑SD hasta 1 TB |
| Cámara trasera | 32 MP (f/2.0) + auxiliar; vídeo 1080p |
| Cámara frontal | 8 MP (f/2.0); vídeo 1080p |
| Batería | 5200 mAh, carga rápida 15 W USB‑C |
| Sistema operativo | Android 15 Go Edition + MIUI |
| Conectividad | 4G LTE, Wi‑Fi ac, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM, jack 3,5 mm, radio FM |
| Sensores | Lector de huellas lateral, desbloqueo facial, proximidad, acelerómetro, luz ambiental |
| Dimensiones/peso | 171,7×77,8×8,26 mm · 193 g |
Completa tus datos para iniciar el chat con un asesor: