*Tamaño de la piscina limpia: 78.9m2
* Duración de la batería 90 minutos.
* Ideal para todo tipo de piscinas.
* Liviano, portátil
* Carga completa en 2.5 horas.
* Limpia todo tipo de suciedad.
* Drenaje rápido.
¡La limpieza de tu piscina nunca fue tan fácil! Con el robot aspiradora inalámbrico Level LVP-102 olvidate del trabajo pesado. Aspira de forma automática con una increíble autonomía de 90 minutos. ¡Disfrutá más tiempo de tu piscina y menos tiempo limpiándola!
₲ 2.395.000
*Tamaño de la piscina limpia: 78.9m2
* Duración de la batería 90 minutos.
* Ideal para todo tipo de piscinas.
* Liviano, portátil
* Carga completa en 2.5 horas.
* Limpia todo tipo de suciedad.
* Drenaje rápido.
| General | |
| Modelo | All In One 24-CR003 |
| Procesador | Intel Core i3 N300 3.8GHz |
| Conectividad | 2x USB 3.2 – 2x USB 2.0 – Ethernet (RJ-45) – USB Tipo C 3.2 |
| Gráficos | Gráficos Intel UHD |
| Display | |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 8GB |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB SSD |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | IPS LCD de 6.74″ (720 x 1600), 90 Hz |
| Procesador | Unisoc Tiger T612 (Octa-core hasta 1.8 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB + microSD hasta 2 TB |
| Cámara trasera | 32 MP + lente auxiliar |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Batería | 5000 mAh, carga estándar |
| Conectividad | Dual SIM 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C |
| Sistema operativo | Android 14 con Realme UI 5.0 |
| Sensores | Lector de huellas lateral, acelerómetro, proximidad, brújula, luz ambiental |
| Resistencia | Certificación IP64 |
| Dimensiones / peso | 167.3 x 76.7 x 7.8 mm / 187 g |
| General | |
| Modelo | ZD230T |
| Color | Black |
| Energía / Voltaje | 100 – 240V – 50/60Hz |
| Sensor | Sensor de marcas negras móvil, rango limitado desde el centro hacia el lado izquierdo – Sensor fijo de brecha descentrada |
| Tamaño | Ancho máximo de impresión: 4,09″ / 104 mm |
| Velocidad | de Impresión: 6/152 mm por segundo ou 4/102 mm por segundo |
| Resolución de Impresión | 203 DPI |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 128 MB de memoria flash | 128 MB de SDRAM |

