ColorBlanco
ModeloDual GeForce RTX 4060 (90YV0J43-M0NA00)
MarcaASUS
PesoEmbalaje 1.115 g.
ChipNvidia
Conexiones3x Display Por 1.4 t/ 1x HDMI
Memoria8GB GDDR6
DimensionesEmbalaje 220 x 370 x 70 mm.
₲ 3.135.676
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Modelos incluidos | Cuchillo Verduras 9 cm, Chef 13,5 cm, Santoku 18 cm |
| Acero | Inoxidable con molibdeno‑vanadio — mayor filabilidad y dureza |
| Mango | Polipropileno negro, ergonómico y antideslizante |
| Acabado | Satinado – evita reflejos molestos y aporta elegancia |
| Presentación | Estuche individual para cada cuchillo |
| Apto lavavajillas | Sí, por su acero inoxidable de alta calidad |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 60 000 BTU – para 90–140 m² |
| Tecnología | Full DC Inverter – alta eficiencia |
| Refrigerante | R‑32, ecológico y potente |
| Rango operativo | –15 °C a 50 °C, ideal en climas extremos |
| Flujo de aire | 3D 104°, distribución uniforme |
| Autolimpieza | 56 °C para limpieza interna |
| Drenaje dual | Instalación flexible |
| Display LED | Incluye códigos de autodiagnóstico |
| Modos especiales | Eco, Hotel Mode, Wi‑Fi opcional, autodiagnóstico |
| Compatibilidad BMS | Control centralizado en edificios |
| Longitud tubería | Hasta 60 m – ideal para instalaciones complejas |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento interno | 1 TB (≈ 1000 GB), sin ranura para expansión. |
| Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas; resolución 2622 × 1206 píxeles (~460 ppi); ProMotion hasta 120 Hz; Always-On Display; brillo típico 1000 nits, HDR pico 1600 nits; pico de 3000 nits en exteriores. |
| Protección / diseño | Frente y trasera con Ceramic Shield 2; cuerpo unibody de aluminio; acabado en colores como Silver, Cosmic Orange, Deep Blue. |
| Peso y dimensiones | Altura ~150,0 mm; ancho ~71.9 mm; grosor ~8.75-8.8 mm; peso ~206 gramos. |
| Procesador / memoria | Chip A19 Pro (3 nm); RAM de ~12 GB. |
| Cámaras traseras | Triple sensor de 48 MP: gran angular, ultra ancho, teleobjetivo (incluyendo periscopio óptico / zoom mejorado). Estabilización óptica, funciones profesionales de vídeo como ProRes RAW, grabación en múltiples fps y HDR. |
| Cámara frontal | 18 MP, funciones modernas como Center Stage; video en alta resolución. |
| Redes y conectividad | 5G; Wi-Fi (incluyendo versiones más nuevas como 6E/7); Bluetooth; NFC; dual SIM (nano + eSIM) en muchos mercados. |
| Resistencia al agua/polvo | Certificación IP68, hasta 6 metros por 30 minutos. |
| Batería y carga | Capacidad aprox. 3988 mAh; carga rápida por cable (~40 W en muchas fuentes); carga inalámbrica; buena eficiencia energética gracias al chip y mejoras térmicas. |
| Sistema operativo | iOS 26 con funciones de Apple Intelligence; todas las mejoras más recientes de software. |

| General | |
| Código de barras | 6950376709332 |
| Color | Negro – Rojo |
| Modelo | Europe H720 |
| Conexiones | USB – Jack 3.5mm |
| Audio | 7.1 Virtual |
| Micrófono | Omnidireccional |
| Tamaño | Driver: 50mm |
| Compatibilidad | Windows – PlayStation – Xbox |
| Respuesta de Frecuencia | 20Hz – 20kHz |
| Impedancia | 32 Ohm |
| Sensibilidad | Headset: 115 ± 3dB Micrófono: -42 ± 3 dB |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | LEVEL LVM-090 |
| Dimensiones abiertas | 180 cm (largo) × 70 cm (ancho) × 74 cm (alto) |
| Dimensiones plegada | 92 cm × 70 cm × 7 cm |
| Material tablero | HDPE (polietileno de alta densidad), 3,5 cm de espesor |
| Estructura | Tubo de acero 22 × 1,0 mm con recubrimiento en polvo |
| Peso aproximado | ∼ 12 kg (ligera y fácil de trasladar) |
| Capacidad de carga | Hasta 150 kg, apta para uso residencial y comercial ligero |
| Uso recomendado | Interior y exterior (resistente al agua y rayos UV) |
| Limpieza | Superficie lisa, fácil de limpiar con paño húmedo |
| Color | Blanco (otros colores según disponibilidad) |