Tipo: Hub USB
4 puertas USB 2.0
Compacto y portátil
Tasa de transferencia: 480 Mbps (High Speed) / 12 Mbps (Full Speed) / 1,5 Mbps (Low Speed)
Corriente de entrada: 500 mA
Corriente de entrada: Alimentación extra via Micro-USB
Color: Negro / Blanco
Cable Length: 80cm
Dimensiones: 710 x 400 x 80 mm
Compatible con: Windows / Android / OS.
₲ 134.451
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB internos. |
| Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,9″ sin marco; resolución 2868 × 1320 píxeles (~460 ppi); ProMotion hasta 120 Hz; Always-On Display; contraste típico 2 000 000:1; brillo típico 1 000 nits; HDR pico 1 600 nits; exteriores hasta 3 000 nits. |
| Protección / diseño | Frente con Ceramic Shield 2; parte trasera también reforzada; marco unibody de aluminio; acabado en colores Plata, Naranja Cósmico y Azul Profundo. |
| Dimensiones & peso | Alto: ~163,4 mm; Ancho: ~78,0 mm; Grosor: ~8,75 mm; Peso: ~233 gramos. |
| Resistencia al agua/polvo | Certificación IP68 según estándar IEC 60529 — hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos. |
| Cámaras traseras | Sistema de triple cámara: gran angular, ultra ancho, teleobjetivo; mejoras en baja luz, estabilidad, zoom y grabación avanzada. |
| Cámara frontal | 18 MP; funciones como Center Stage; video de alta calidad. |
| Chip / rendimiento | Apple A19 Pro; mejoras en CPU / GPU / Neural Engine; preparado para tareas exigentes. |
| Batería y autonomía | Reproducción de video: hasta 37 horas; streaming vídeo también larga duración. |
| Extras | Dynamic Island; tecnología de pantalla siempre activa; True Tone; amplio rango cromático (P3); revestimientos anti-oleofóbicos y anti-reflejo; carga rápida e inalámbrica; integración de Apple Intelligence. |
Modelo: Blackview W50 Pro
Pantalla: Táctil a color HD de 1.83”
Diseño: Moderno, robusto y liviano
Funciones de salud: Ritmo cardíaco, SpO2, sueño, pasos, calorías
Llamadas Bluetooth: Sí, con micrófono y altavoz integrados
Notificaciones inteligentes: Llamadas, SMS, WhatsApp, redes sociales
Modos deportivos: Múltiples actividades preinstaladas
Conectividad: Bluetooth, compatible con Android e iOS
Batería: Hasta 7 días de duración (uso típico)
Resistencia al agua: IP68 (ideal para uso diario y salpicaduras)
Extras: Control de música, pronóstico del clima, cronómetro, alarma, interfaz personalizable
Aplicación: GloryFit o FitCloudPro (según versión)
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable de alta calidad, durable y fácil de lavar |
| Dimensiones | 15 cm (diámetro) × 15 cm (altura) |
| Construcción | Doble pared para mantener frío y eliminar condensación |
| Asa | Asa metálica superior, robusta y cómoda para transporte |
| Capacidad | Aproximadamente 1,5 L – ideal para hielo o varias latas/botellas |
| Apto para lavavajillas | Sí – facilita su limpieza sin manchas |
| Versatilidad de uso | Perfecta para hielo, bebidas frías, snacks fríos o incluso uso en banquetes |
| – Modelo: X1504ZA-NJ041W – P/N: 90NB1021-M00B20 – Procesador: Intel 12va Core i5-1235U 1.3 GHz (hasta 4.4 GHz, 12 MB, 10 núcleos) – Memoria: 8 GB DDR4 integrado + 1 Slot disponible (max. 40GB) – Almacenamiento: 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 – Gráficos de video: Intel UHD Graphics |
Modelo: Empoli EM‑GC01 “Loki” en azul
Tapizado: cuero PVC resistente y fácil de limpiar
Soporte ergonómico: cojines lumbar y cervical ajustables
Reclinación: 90°–135° ajustable
Altura: pistón de gas clase 3, altura regulable fácilmente
Reposabrazos: acolchados para mayor confort
Base y ruedas: base cromada de 320 mm, ruedas de 50 mm, giratoria y estable
Estructura: metal y madera contrachapada en respaldo y asiento
Dimensiones estimadas: estándar gamer, aproximadamente 1,2 m de altura, peso medio robusto
Completa tus datos para iniciar el chat con un asesor: