Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
| – Modelo: Cooler Bucket – P/N: 63545 – Capacidad: 11 Litros (16 latas) – Material: Plástico |
₲ 683.877 ₲ 804.561
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | 6,74″ IPS HD+ (1600×720 px), 90 Hz, tacto 180 Hz, brillo 450 nits (560 nits HBM) |
| Chipset | Unisoc T612 (2×Cortex‑A75 + 6×Cortex‑A55) @1.8 GHz, GPU Mali‑G57 |
| RAM | 4 GB/6 GB/8 GB LPDDR4X + RAM virtual hasta 18 GB |
| Almacenamiento | 128 GB o 256 GB (eMMC 5.1/UFS?), expandible con microSD |
| Cámara trasera | 50 MP f/1.8 + lente auxiliar 0.08 MP, flash LED, video Full HD |
| Cámara frontal | 5 MP f/2.2, video 720p |
| Batería | 5000 mAh (nominal 4880 mAh), carga rápida 15 W, 34 h llamadas/16.6 h vídeo |
| Conectividad | Dual SIM 4G, Wi‑Fi a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, jack 3.5 mm, USB‑C |
| Seguridad | Lector lateral de huella + reconocimiento facial 2D |
| Resistencia | IP54 (polvo/salpicaduras) |
| Sistema operativo | Android 14 con Realme UI |
| Dimensiones y peso | ~167.3 × 76.7 × 7.84 mm; ~187 g |
| Extras | Diseño Sparkle/ArmorShell, saludo a cuatro años de batería fluida |
Procesador: Intel Celeron N100, 4 núcleos/4 hilos, hasta 3.40 GHz, 6 MB caché
Memoria RAM: 4 GB DDR4 (versión básica, puedes ofrecer actualización competitiva) .
Almacenamiento: 128 GB SSD NVMe, adecuado para sistema y documentos
Pantalla: 15.6″ Full HD (1920×1080), ángulo de apertura de 180° .
Gráficos: Intel UHD Graphics integrada
Conectividad: Wi‑Fi, Bluetooth, 2× USB‑A, 1× USB‑C, HDMI, micro‑SD, RJ‑45, audio combo
Sistema operativo: Windows 11 Pro (según versión del distribuidor)
Webcam/micrófono: integrados .
Batería: 41 Wh; perfecto para uso ligero durante varias horas .
Peso/dimensiones: ~2.6 kg con paquete; cuerpo delgado y portátil .
Congelador horizontal con exclusiva tecnología que mantiene frescos los alimentos hasta por 100 horas,triple función que enfría, congela y mantiene la temperatura ideal para tus alimentos.
9 niveles de temperatura: para regularla de acuerdo a cada necesidad.
📱 Pantalla AMOLED de 6.67” FHD+ (120Hz)
🧠 8GB de RAM
💾 256GB de almacenamiento interno
📷 Cámara principal de 200MP + sensor ultra gran angular + macro
🤳 Cámara frontal de alta calidad para selfies
🔋 Batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W
📡 Conectividad 4G LTE
📦 Dual SIM (DS R)
🔒 Sensor de huellas en pantalla + desbloqueo facial
🎨 Diseño premium y moderno
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 18 000 BTU, ideal para espacios hasta 50 m² |
| Smart Inverter | Ahorro hasta 75 %, ± 1 °C, arranque rápido (lebanow.com) |
| Gentle Breeze | Aire suave sin corrientes, 1 400+ micro-orificios |
| CleanXpress | Autolimpieza 4 pasos + UV‑C |
| Sensor I‑Feel | Ajuste de temperatura según tu ubicación |
| Flujo de Aire Inteligente | Lamas más grandes y optimización del aire |
| Modos operativos | Eco, Sleep, Silent, Timer, Auto-restart, Autodiagnóstico |
| Wi‑Fi y control por app | TCL Home App + Alexa + Google Assistant |
| Refrigerante | R‑410A ecológico |
| Titan Gold Fin | Protección anticorrosiva en serpentín |
| Nivel de ruido | Interior aprox. 46 dB – operación silenciosa |
| Dimensiones | Interior: 1 097 × 332 × 222 mm (15 kg) • Exterior: 780 × 290 × 605 mm (32 kg) |
| Voltaje | 220–240 V monofásico/50 Hz |
Tipo de conector: USB-C a USB-C
Longitud: 1.2 metros
Diseño de conector en ángulo de 90° para mayor comodidad
Soporta carga rápida y transferencia de datos
Materiales de alta calidad para mayor durabilidad
Compatibilidad universal con dispositivos USB-C