Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
₲ 337.353 ₲ 421.691
Procesador: AMD Ryzen 5 7530U (6 núcleos, 12 hilos, hasta 4.5 GHz)
Memoria RAM: 16GB DDR4-3200 (2x8GB)
Almacenamiento: SSD PCIe NVMe M.2 de 1TB
Pantalla: 17.3″ HD+ (1600 x 900) BrightView táctil, 250 nits
Gráficos: AMD Radeon Graphics integrados
Conectividad:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
1x USB Tipo-C
2x USB Tipo-A
1x HDMI 1.4b
1x conector combinado de auriculares/micrófono (3.5 mm)
Teclado: Español con teclado numérico
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Cámara: HP True Vision 720p HD con reducción de ruido temporal
Audio: Altavoces estéreo integrados
Batería: 3 celdas, 41Wh, hasta 9.25 horas de autonomía
Dimensiones: 15.78 x 10.15 x 0.81 pulgadas
Peso: 2.19 kg
Color: Plata natural
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| CPU / GPU | Apple M4 Pro – 12‑core CPU (8P+4E), 16‑core GPU con ray tracing, Neural Engine 16‑core |
| Pantalla | 14.2″ Liquid Retina XDR (3024×1964), 1 600 nits pico, 120 Hz ProMotion, opción nano‑texture |
| Memoria | 24 GB unificada LPDDR5 – sobresaliente en multitarea |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe – veloz y equilibrado |
| Conectividad | 3× Thunderbolt 5, HDMI 2.1, SDXC, jack, MagSafe 3, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Audio / Webcam | Webcam 1080p con Center Stage; micrófonos de estudio; seis altavoces con Spatial Audio |
| Batería | Hasta 24 h vídeo; incluye cargador 70 W USB‑C |
| Dimensiones / Peso | 1.59 kg; 31.3 × 22.1 × 1.55 cm |
| Sistema operativo | macOS Sequoia con Apple Intelligence y actualizaciones prolongadas |
| Extras | Touch ID, Trackpad Force Touch, teclado retroiluminado |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 30W RMS |
| Woofer | 3″ |
| Conectividad | Bluetooth 5.0, USB, microSD, AUX 3.5 mm, Mic 6.35 mm |
| Funciones especiales | TWS (True Wireless Stereo), Radio FM, Luces LED RGB |
| Diseño | Compacto, portátil, con soporte para celular o tablet |
| Batería | Recargable 3.7V / 800mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2 horas |
| Tiempo de reproducción | Hasta 2 horas |
| Incluye | Cable de carga, cable AUX |
| Dimensiones | 14.5 x 12.5 x 18.5 cm |
| Peso | 0.6 kg |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento interno | 2 TB (la versión más alta disponible; máxima capacidad ofrecida para iPhone 17 Pro Max) |
| Pantalla | 6,9″ Super Retina XDR OLED, resolución 2868×1320 píxeles (~460 ppi), ProMotion hasta 120 Hz, Always-On Display, HDR, True Tone, amplia gama de colores (P3), brillo típico ~1000 nits; HDR pico ~1,600 nits; brillo máximo en exteriores ~3,000 nits. |
| Protección / diseño | Ceramic Shield 2 (frontal y trasera); cuerpo unibody de aluminio forjado; acabados disponibles: Cosmic Orange, Deep Blue, Silver. IP68 para agua/polvo. |
| Procesador y rendimiento | Chip A19 Pro; mejoras en rendimiento de CPU, GPU y Neural Engine; mejor disipación de calor; ideal para tareas pesadas, multitarea, edición de video, juegos exigentes. |
| Cámaras traseras | Tres cámaras traseras de 48 MP: gran angular, ultra ancho y teleobjetivo; mejores capacidades de zoom óptico/digital; estabilización mejorada; modos profesionales (ProRes RAW, etc.). |
| Cámara frontal | Cámara frontal mejorada; funciones como Center Stage; alta calidad en selfies y videollamadas. |
| Autonomía / Batería | La mejor autonomía de los iPhones hasta ahora para el modelo Pro Max; uso mixto y reproducción de video extendida. |
| Conectividad & extras | 5G, Wi-Fi moderno (últimas versiones), Bluetooth actualizado, cargador rápido por USB-C, carga inalámbrica, MagSafe, etc. |
| Dimensiones & peso | Aproximadamente 163.4 × 78.0 × 8.75 mm; peso ~233 gramos. |
| – Modelo: INSPIRON 15 3520 – P/N: —– – Procesador: Intel 12va Gen Core I5-1235U (hasta 4,4GHz, 10 Núcleos, 12MB) – Memoria: 8 GB DDR4 2666 MHz – Almacenamiento: 512 GB SSD PCIe NVMe M,2 – Graficos de video: Intel UHD Graphics – Pantalla: 15,6″ FHD (1920 x 1080) |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de mochila | Bandolera cruzada de un hombro |
| Seguridad | Apertura con doble cierre oculto y candado tipo TSA de combinación |
| Material | Tela Oxford impermeable 1200D |
| Puerto USB | Exterior para carga de dispositivos (power bank no incluido) |
| Correa | Ajustable y acolchonada |
| Espalda | Acolchonada con bolsillo con cierre |
| Manija superior | Para transporte manual |
| Bolsillo lateral | De fácil y rápido acceso |
| Dimensiones | 33 x 16 x 10 cm |
| Uso recomendado | Viajes, uso diario, transporte de dispositivos electrónicos |