Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Club Tech Py
- Vendedor: Club Tech Py
- Dirección: Asunción
₲ 239.124
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia | 550W RMS / 14.000W PMPO |
| Woofer | 8″ x 2 |
| Tweeter | 1″ |
| Conectividad | Bluetooth 5.0, USB, microSD, AUX 3.5 mm, Mic 6.35 mm |
| Funciones especiales | TWS, Radio FM, Luces LED Fire (se pueden apagar), Manos libres |
| Diseño | Portátil con manija y ruedas |
| Batería | Recargable 7.4V / 3.600 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 5 horas |
| Tiempo de reproducción | Hasta 3 horas |
| Incluye | Micrófono inalámbrico, Control remoto, Cargador, Cable auxiliar |
| Dimensiones | 26.5 x 58.8 x 23.3 cm |
| Peso | 8.2 kg |
| Característica | Detalles clave |
|---|---|
| Procesador | Intel Celeron N4500 (2 núcleos, hasta 2.8 GHz, 4 MB caché) |
| Memoria RAM | 20 GB — excelente para multitarea fluida |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC + 512 GB SSD M.2 PCIe — arranques rápidos y amplio espacio |
| Pantalla | 15.6″ (HD o FHD), bordes delgados — experiencia visual superior |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home preinstalado |
| Conectividad y extras | USB, HDMI, lector SD, Wi-Fi (hasta 6), Bluetooth, webcam, teclado numérico |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,5″ Super AMOLED FHD+ (2340×1080), 120 Hz, 1000 nits |
| Procesador | Exynos 1280 (5 nm): 2×2,4 GHz Cortex‑A78 + 6×2,0 GHz Cortex‑A55 |
| RAM | 6 GB (también disponible en 8 GB) |
| Almacenamiento | 128 GB interno + micro‑SD hasta 1 TB |
| Cámara trasera | 50 MP f/1.8 OIS + 8 MP ultrawide + 2 MP macro |
| Cámara frontal | 13 MP f/2.2 |
| Video | 4K@30 fps trasera, 1080p@30 fps frontal |
| Batería | 5000 mAh con carga rápida 25 W |
| Sistema operativo | Android 14 con One UI 6, actualizable a Android 15 One UI 7 |
| Conectividad | 5G, LTE, Wi‑Fi ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS |
| Certificación | IP67 resistencia al polvo y agua |
| Dimensiones/peso | 161 × 76,5 × 8,3 mm · 197 g |
| Extras | Lector lateral de huellas, Dolby Atmos, altavoces estéreo, Knox |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Almacenamiento interno | 2 TB (la versión más alta disponible; máxima capacidad ofrecida para iPhone 17 Pro Max) |
| Pantalla | 6,9″ Super Retina XDR OLED, resolución 2868×1320 píxeles (~460 ppi), ProMotion hasta 120 Hz, Always-On Display, HDR, True Tone, amplia gama de colores (P3), brillo típico ~1000 nits; HDR pico ~1,600 nits; brillo máximo en exteriores ~3,000 nits. |
| Protección / diseño | Ceramic Shield 2 (frontal y trasera); cuerpo unibody de aluminio forjado; acabados disponibles: Cosmic Orange, Deep Blue, Silver. IP68 para agua/polvo. |
| Procesador y rendimiento | Chip A19 Pro; mejoras en rendimiento de CPU, GPU y Neural Engine; mejor disipación de calor; ideal para tareas pesadas, multitarea, edición de video, juegos exigentes. |
| Cámaras traseras | Tres cámaras traseras de 48 MP: gran angular, ultra ancho y teleobjetivo; mejores capacidades de zoom óptico/digital; estabilización mejorada; modos profesionales (ProRes RAW, etc.). |
| Cámara frontal | Cámara frontal mejorada; funciones como Center Stage; alta calidad en selfies y videollamadas. |
| Autonomía / Batería | La mejor autonomía de los iPhones hasta ahora para el modelo Pro Max; uso mixto y reproducción de video extendida. |
| Conectividad & extras | 5G, Wi-Fi moderno (últimas versiones), Bluetooth actualizado, cargador rápido por USB-C, carga inalámbrica, MagSafe, etc. |
| Dimensiones & peso | Aproximadamente 163.4 × 78.0 × 8.75 mm; peso ~233 gramos. |
